Classifica NWA Coppa Italia 2022
(aggiornata dopo la quinta prova di campionato)
POS | PT | COGNOME | NOME | CAT | TEAM | K5 24/04 | K10 24/04 | K2 01/07 | K5 02/10 | K10 02/10 | K2 30/10 |
1 | 121 | RONCHI | MAURO | M50 | Walk & Fitness | 23 | 23 | – | 25 | 25 | 25 |
2 | 118 | PALUMBO | CLAUDIO | M50 | Iride/NW Altomilanese | 16 | 14 | 25 | 21 | 21 | 21 |
3 | 90 | GUERRINI | ERMANNO | M50 | Outdoor Oltrepò | 12 | 9 | 23 | 15 | 15 | 16 |
4 | 90 | BARBIERI | ALBERTO | M60 | La Fratellanza 1874 | – | 21 | – | 23 | 23 | 23 |
5 | 80 | FRANCESE | CARLO | M60 | Iride/NW Altomilanese | 14 | 11 | 21 | 17 | 17 | – |
6 | 75 | SANDIANO | SERGIO | M50 | Outdoor Oltrepò | 15 | 13 | SQ | 16 | 16 | 15 |
7 | 50 | SESSO | LUIGI | M50 | GSA Alpini Vicenza | 25 | 25 | – | – | – | – |
8 | 46 | POZZI | GIORGIO | M60 | NW Altomilanese | 5 | – | 14 | 11 | – | 13 |
9 | 44 | DIACO | RAFFAELE | M50 | NW Altomilanese | – | – | 13 | 9 | 13 | 9 |
10 | 39 | VACCARO | EUGENIO | M60 | Iride | 11 | 12 | 16 | – | – | – |
11 | 38 | MARICONDA | DOMENICO | M60 | NW Valtellina | 21 | 17 | – | – | – | – |
12 | 29 | CIREDDU | ALESSANDRO | M40 | NW Altomilanese | 6 | – | – | 12 | – | 11 |
13 | 29 | PASQUINI | MARCO | M50 | NW Pavese | 4 | – | 14 | 11 | – | – |
14 | 28 | GIARDINI | RAIMONDO | M50 | NW Altomialnese | 1 | – | 11 | 8 | – | 8 |
15 | 28 | TURCONI | TANG MIN | MJR | NW Altomilanese | 2 | – | – | 14 | – | 12 |
16 | 28 | GIORGI | FRANCO | M60 | Otdoor Oltrepò | – | – | – | – | 14 | 14 |
17 | 27 | VANINETTI | FABIO | M40 | 24/04 Runners Colico 01/07 NW Valtellina | NC | 10 | 17 | – | – | – |
18 | 24 | BRANCIFORTI | TOMMASO | M40 | NW Pavese/Outdoor Oltrepò | 7 | – | – | – | – | 17 |
19 | 17 | GRAZIANI | WLADIMIRO | M70+ | US Albatese | 9 | 8 | – | – | – | – |
20 | 17 | PAGLIANTI | CRISTIANO ROBERTO | M40 | Walk & Fitness | 17 | – | – | – | – | – |
21 | 16 | BERTACCA | ALESSANDRO | M40 | Walk & Fitness | – | 16 | – | – | – | – |
22 | 15 | BONISOLO | LUIGI | M50 | NW valtellina | 8 | 7 | – | – | – | – |
23 | 15 | VERZOLA | ROBERTO | M50 | Camminalzano | – | 15 | – | – | – | – |
24 | 13 | BONA | TOMMASO | MRA | NW Valtellina | 13 | – | – | – | – | – |
25 | 13 | NIEVI | DAVIDE | M50 | Outdoor Oltrepò | 1 | – | 12 | – | – | – |
26 | 12 | GIORGI | PAOLO | M60 | Walk & Fitness | – | – | – | – | 12 | – |
27 | 11 | PADOVAN | ILENAO | M60 | NW Altomilanese | – | – | – | – | 11 | – |
28 | 10 | CELESTRE | ARMANDO | M50 | Outdoor Oltrepò | – | SQ | – | – | – | 10 |
29 | 10 | PIPITONE | VINCENZO | M40 | Walk & Fitness | – | – | – | 10 | – | – |
30 | 10 | BERTONE | FEDERICO | M40 | ATL. Iriense Voghera | 10 | NC | – | – | – | – |
31 | 6 | PARENTINI | MAURIZIO | M60 | Alhambra Sport | 6 | – | – | – | – | – |
32 | 5 | TESSAROLO | FRANCESCO | M20 | Outdoor Oltrepò | – | 5 | – | – | – | – |
33 | 3 | BONTÀ | FRANCO | M70+ | Outdoor Oltrepò | 3 | SQ | – | – | – | – |
34 | 1 | COLOMBO | OSCAR | M40 | NW Pavese | 1 | SQ | – | – | – | – |
35 | 1 | GIRODO | MAURIZIO | M30 | NW Rivoli & Valsusa | 1 | – | – | – | – | – |
36 | 1 | AVATANEO | DOMENICO | M70+ | Iride | 1 | – | – | – | – | – |
37 | SQ | DONISELLI | IVAN | M40 | Calcaterra Sport | – | SQ | – | – | – | – |

CLASSIFICA NWA Campionato Nazionale Libertas
POS | PT | COGNOME | NOME | CAT | TEAM | K5 24/04 | K10 24/04 | K2 01/07 | K5 02/10 | K10 02/10 | K2 30/10 |
1 | 146 | PALUMBO | CLAUDIO | M50 | Iride/NW Altomilanese | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | 108 | GUERRINI | ERMANNO | M50 | Outdoor Oltrepò | 15 | 15 | 23 | 17 | 17 | 21 |
3 | 101 | SANDIANO | SERGIO | M50 | OUtdoor Oltrepò | 21 | 21 | SQ | 21 | 21 | 17 |
4 | 100 | FRANCESE | CARLO | M60 | Iride/NW Altomilanese | 17 | 16 | 21 | 23 | 23 | – |
5 | 55 | POZZI | GIORGIO | M60 | NW Altomilanese | 10 | – | 15 | 15 | – | 15 |
6 | 51 | DIACO | RAFFAELE | M50 | NW Altomilanese | – | – | 13 | 12 | 15 | 11 |
7 | 50 | MARICONDA | DOMENICO | M60 | NW Valtellina | 25 | 25 | – | – | – | – |
8 | 47 | VACCARO | EUGENIO | M60 | Iride | 14 | 17 | 16 | – | – | – |
9 | 39 | TURCONI | TANG MIN | MJR | NW Altomilanese | 7 | – | – | 16 | – | 14 |
10 | 38 | CIREDDU | ALESSANDRO | M40 | NW Altomilanese | 11 | – | – | 14 | – | 13 |
11 | 36 | PASQUINI | MARCO | M50 | NW Pavese | 9 | – | 14 | 13 | – | – |
12 | 35 | GIARDINI | RAIMONDO | M50 | NW Altomilanese | 3 | – | 11 | 11 | – | 10 |
13 | 30 | GIORGI | FRANCO | M60 | Outdoor Olterpò | – | – | – | – | 14 | 16 |
14 | 27 | BONISOLO | LUIGI | M50 | NW Valtellina | 13 | 14 | – | – | – | – |
15 | 25 | BRANCIFORTI | TOMMASO | M40 | NW Pavese/Outdoor Oltrepò | – | 13 | – | – | – | 23 |
16 | 18 | NIEVI | DAVIDE | M50 | Outdoor Oltrepò | 6 | – | 12 | – | – | – |
17 | 17 | VANINETTI | FABIO | M40 | NW valtellina | – | – | 17 | – | – | – |
18 | 16 | BONA | TOMMASO | MRA | NW Valtellina | 16 | – | – | – | – | – |
19 | 13 | TESSAROLO | FRANCESCO | M20 | Outdoor Oltrepò | – | 13 | – | – | – | – |
20 | 12 | CELESTRE | ARMANDO | M50 | Oudoor Oltrepò | – | SQ | – | – | – | 12 |
21 | 11 | PADOVAN | ILEANO | M60 | NW Altomilanese | – | – | – | – | 11 | – |
22 | 8 | BONTÀ | FRANCO | M70+ | Outdoor Oltrepò | 8 | SQ | – | – | – | – |
23 | 5 | COLOMBO | OSCAR | M40 | NW Pavese | 5 | SQ | – | – | – | – |
24 | 4 | AVATANEO | DOMENICO | M70+ | Iride | 4 | – | – | – | – | – |