Le classifiche sono aggiornate all’ultima tappa disputata
Classifica NWA Coppa Italia OPEN
- 24.04.2022 Pinarolo Po (PV) circuito cittadino su asfalto 10 giri da 1 chilometro
- 02.10.2022 Villa Cortese (MI) circuito cittadini su asfalto 10 giri da 1 chilometro
POS | PT | COGNOME | NOME | CAT | TEAM | K10 24/04 | K10 02/10 |
1 | 50 | MENGA | MIRELLA | F50 | La Fratellanza | 25 | 25 |
3 | 40 | TIDONE | TIZIANA | F50 | Outdoor Oltrepò | 17 | 23 |
4 | 35 | MISTRONI | NUNZIA | F50 | NW Rivoli & Valsusa | 14 | 21 |
5 | 23 | VENTURINI | SERENA | F50 | NW Valtellina | 23 | – |
21 | CORTI | KATIA | F50 | Outdoor Oltrepò | 21 | – | |
6 | 17 | RAVAZZOLI | SABRINA | F50 | Outdoor Oltrepò | – | 17 |
7 | 16 | ROSSETTI | ROBERTA | F40 | NW Altomilanese | – | 16 |
8 | 16 | CANOBBIO | FRANCA | F50 | NW Valtellina | 16 | – |
9 | 15 | FERVORINI | ALESSANDRA | F50 | NW Altomilanese | – | 15 |
10 | 15 | BERZIOLI | BARBARA | F50 | Libertas Sesto | 15 | – |
11 | 13 | SATTA | MARINELLA | F60 | Iride | 13 | – |
— | SQ | LAGROSA | CARMELA | F60 | Iride | SQ | – |
Classifica di categoria NWA Coppa Italia OPEN K10
POS | PT | F40 | POS | PT | F50 | POS | PT | F60 |
1 | 25 | ROSSETTI ROBERTA | 1 | 50 | MENGA MIRELLA | 1 | 25 | SATTA MARINELLA |
2 | 40 | TIDONE TIZIANA | ||||||
3 | 35 | MISTRONI ANNUNZIATA | ||||||
4 | 23 | VENTURINI SERENA | ||||||
5 | 21 | CORTI KATIA | ||||||
6 | 17 | RAVAZZOLI SABRINA | ||||||
7 | 16 | CANOBBIO FRANCA | ||||||
8 | 15 | FERVORINI ALESSANDRA | ||||||
9 | 15 | BERZIOLI BARBARA |
Classifica NWA Campionato Nazionale Libertas K10
POS | PT | COGNOME | NOME | CAT | TEAM | K10 24/04 | K10 02/10 |
1 | 46 | TIDONE | TIZIANA | F50 | Outdoor Oltrepò | 21 | 25 |
2 | 25 | VENTURINI | SERENA | F50 | NW Valtellina | 25 | – |
3 | 23 | RAVAZZOLI | SABRINA | F50 | Outdoor Oltrepò | – | 23 |
4 | 23 | CORTI | KATIA | F50 | Outdoor Oltrepò | 23 | – |
5 | 21 | ROSSETTI | ROBERTA | F40 | NW Altomilanese | – | 21 |
6 | 17 | FERVORINI | ALESSANDRA | F50 | NW Altomilanese | – | 17 |
7 | 17 | CANOBBIO | FRANCA | F50 | NW Valtellina | 17 | – |
8 | 16 | SATTA | MARINELLA | F60 | Iride | 16 | – |
— | SQ | LAGROSA | CARMELA | F60 | Iride | SQ | – |
Classifica di categoria NWA Campionato Nazionale Libertas K10
POS | PT | F40 | POS | PT | F50 | POS | PT | F60 |
1 | 25 | ROSSETTI ROBERTA | 1 | 46 | TIDONE TIZIANA | 1 | 25 | SATTA MARINELLA |
2 | 25 | VENTURINI SERENA | ||||||
3 | 23 | RAVAZZOLI SABRINA | ||||||
4 | 23 | CORTI KATIA | ||||||
5 | 21 | FERVORINI ALESSANDRA | ||||||
6 | 17 | CANOBBIO FRANCA |