2000 metri prova disputata su pista di atletica (5×400)
CLASSIFICA NWA COPPA ITALIA Speedy Race K2 – OPEN
POS | PT | COGNOME | NOME | CAT | TEAM | K2 01/07 | K2 30/10 |
1 | 48 | TIDONE | TIZIANA | F50 | Outdoor Oltrepò | 25 | 23 |
2 | 37 | PAGANI | LUCIANA | F40 | NW Altomilanese | 23 | 14 |
3 | 36 | NASTASIA | ROSETTA | F60 | NW Altomilanese | 21 | 15 |
4 | 32 | PIVA | ISA | F50 | Outdoor Oltrepò | 16 | 16 |
5 | 25 | ROSSETTI | ROBERTA | F40 | NW Altomilanese | 13 | 12 |
6 | 25 | FERVORINI | ALESSANDRA | F50 | NW Altomilanese | 12 | 13 |
7 | 25 | MENGA | MIRELLA | F50 | La Fratellanza 1874 | – | 25 |
8 | 21 | CORTI | KATIA | F50 | Outdoor Oltrepò | – | 21 |
9 | 17 | RAVAZZOLI | SABRINA | F50 | Outdoor Oltrepò | – | 17 |
10 | 17 | CRESPI | ANGELA RITA | F60 | NW Altomilanese | 17 | – |
11 | 15 | GIROTTI | PRISCA | F50 | NW Altomilanese | 15 | – |
12 | 14 | SATTA | MARINELLA | F60 | iride | 14 | – |
CLASSIFICA di categoria Speedy Race K2 – OPEN
POS | PT | F40 | POS | PT | F50 | POS | PT | F60 |
1 | 50 | PAGANI LUCIANA | 1 | 48 | TIDONE TIZIANA | 1 | 50 | NASTASIA ROSETTA |
2 | 46 | ROSSETTI ROBERTA | 2 | 39 | PIVA ISA | 2 | 23 | CRSPI ANGELA RITA |
3 | 32 | FERVORINI ALESSANDRA | 3 | 21 | SATTA MARINELLA | |||
4 | 25 | MENGA MIRELLA | ||||||
5 | 21 | CORTI KATIA | ||||||
6 | 21 | GIROTTI PRISCA | ||||||
7 | 17 | RAVAZZOLI SABRINA |
CLASSIFICA NWA COPPA ITALIA Speedy Race K2 – LIBERTAS
POS | PT | COGNOME | NOME | CAT | TEAM | K2 01/07 | K2 30/10 |
1 | 50 | TIDONE | TIZIANA | F50 | Outdoor Oltrepò | 25 | 25 |
2 | 38 | PAGANI | LUCIANA | F40 | NW Altomilanese | 23 | 15 |
3 | 37 | NASTASIA | ROSETTA | F60 | NW Altomilanese | 21 | 16 |
4 | 33 | PIVA | ISA | F50 | Outdoor Oltrepò | 16 | 17 |
5 | 26 | ROSSETTI | ROBERTA | F40 | NW Altomilanese | 13 | 13 |
6 | 26 | FERVORINI | ALESSANDRA | F50 | NW Altomilanese | 12 | 14 |
7 | 23 | CORTI | KATIA | F50 | Outdoor Oltrepò | – | 23 |
8 | 21 | RAVAZZOLI | SABRINA | F50 | Outdoor Oltrepò | – | 21 |
9 | 17 | CRESPI | ANGELA RITA | F60 | NW Altomilanese | 17 | – |
10 | 15 | GIROTTI | PRISCA | F50 | NW Altomilanese | 15 | – |
11 | 14 | SATTA | MARINELLA | F60 | iride | 14 | – |
CLASSIFICA di categoria K2 Speedy Race
POS | PT | F40 | POS | PT | F50 | POS | PT | F60 |
1 | 50 | PAGANI LUCIANA | 1 | 50 | TIDONE TIZIANA | 1 | 50 | NASTASIA ROSETTA |
2 | 46 | ROSSETTI ROBERTA | 2 | 40 | PIVA ISA | 2 | 23 | CRESPI ANGELA RITA |
3 | 33 | FERVORINI ALESSANDRA | 3 | 21 | SATTA MARINELLA | |||
4 | 23 | CORTI KATIA | ||||||
5 | 21 | RAVAZZOLI SABRINA | ||||||
6 | 21 | GIROTTI PRISCA |