Le classifiche sono aggiornate all’ultima tappa disputata
Classifica NWA Coppa Italia OPEN
- 24.04.2022 Pinarolo Po (PV) circuito cittadino su asfalto 5 giri da 1 chilometro
- 02.10.2022 Villa Cortese (MI) circuito cittadini su asfalto 5 giri da 1 chilometro
POS | PT | COGNOME | NOME | CAT | TEAM | K5 24/04 | K5 02/10 |
1 | 50 | MENGA | MIRELLA | F50 | La Fratellanza | 25 | 25 |
2 | 44 | TIDONE | TIZIANA | F50 | Outdoor Oltrepò | 21 | 23 |
3 | 33 | CORTI | KATIA | F50 | Outdoor Oltrepò | 16 | 17 |
4 | 31 | RAVAZZOLI | SABRINA | F50 | Outdoor Oltrepò | 15 | 16 |
5 | 27 | PIVA | ISA | F50 | Outdoor Oltrepò | 13 | 14 |
6 | 26 | MISTRONI | ANNUNZIATA | F50 | NW Rivoli & Valsusa | 11 | 15 |
7 | 23 | NASTASIA | ROSETTA | F60 | NW Altomilanese | 10 | 13 |
8 | 23 | VENTURINI | SERENA | F50 | NW Valtellina | 23 | – |
9 | 17 | CERAGIOLI | FIAMMETTA | F50 | Walk & Fitness | 17 | – |
10 | 16 | PAGANI | LUCIANA | F40 | NW Altomilanese | 4 | 12 |
11 | 14 | GIROTTI | PRISCA | F50 | NW Altomilanese | 3 | 11 |
12 | 14 | BRAMBILLA | LAURA | F50 | Outdoor Oltrepò | 14 | |
13 | 12 | DI MICHELE | SONIA | F40 | Outdoor Oltrepò | 12 | |
14 | 9 | FERVORINI | ALESSANDRA | F50 | NW Altomilanese | 1 | 8 |
15 | 9 | LAGROSA | CARMELA | F60 | Iride | 9 | |
16 | 8 | CAPRARELLA | SARA | F40 | Walk & Fitness | 1 | 7 |
17 | 8 | CRESPI | ANGELA RITA | F60 | NW Altomilanese | 8 | |
18 | 7 | BULLO | SIMONA | F50 | Walk & Fitness | 7 | |
19 | 6 | BAGNASCO | GIORGIA | F20 | Outdoor Oltrepò | 6 | |
20 | 5 | CANOBBIO | FRANCA | F50 | NW Valtellina | 5 | |
21 | 2 | SATTA | MARINELLA | F60 | Iride | 2 | |
22 | 1 | COSTA | PAOLA | F50 | Iride | 1 | |
23 | 1 | SASSELLA | TANIA | F40 | Outdoor Oltrepò | 1 | |
24 | 1 | ROSSETTI | ROBERTA | F40 | NW Altomilanese | 1 | |
25 | 1 | NDIAYE | LICKA | F50 | Outdoor Oltrepò | 1 | |
26 | 1 | FURBINELLI | SONIA | F50 | Outdoor Oltrepò | 1 | |
27 | 1 | PAOLINI | CLAUDIA | F50 | NW Pavese | 1 | |
Classifica di categoria NWA Coppa Italia OPEN K5
POS | PT | F20 | POS | PT | F40 | POS | PT | F50 | POS | PT | F60 |
1 | 25 | BAGNASCO GIORGIA | 46 | PAGANI LUCIANA | 1 | 50 | MENGA MIRELLA | 1 | 50 | NASTASIA ROSETTA | |
34 | CAPRARELLA SARA | 2 | 44 | TIDONE TIZIANA | 2 | 23 | SAINI SUSANNA ELENA | ||||
25 | CARMASSI ANGELA | 3 | 37 | CORTI KATIA | 3 | 23 | LAGROSA CARMELA | ||||
25 | DI MICHELE SONIA | 4 | 32 | RAVAZZOLI SABRINA | 4 | 21 | CRESPI ANGELA RITA | ||||
21 | PALAGI ILENIA | 5 | 28 | PIVA ISA | 5 | 17 | SATTA MARINELLA | ||||
21 | SASSELLA TANIA | 6 | 28 | MISTRONI ANNUNZIATA | |||||||
16 | ROSSETTI ROBERTA | 7 | 23 | GIROTTI PRISCA | |||||||
8 | 23 | VENTURINI SERENA | |||||||||
9 | 19 | FERVORINI ALESSANDRA | |||||||||
10 | 17 | CERAGIOLI FIAMMETTA | |||||||||
11 | 14 | BRAMBILLA LAURA | |||||||||
12 | 11 | BULLO SIMONA | |||||||||
13 | 10 | CANOBBIO FRANCA | |||||||||
14 | 8 | COSTA PAOLA | |||||||||
15 | 7 | NDIYAE LICKA | |||||||||
16 | 5 | FURBINELLI SONIA | |||||||||
17 | 4 | PAOLINI CLAUDIA |
Classifica NWA Campionato Nazionale Libertas K5
POS | PT | COGNOME | NOME | CAT | TEAM | K5 24/04 | K5 02/10 |
1 | 48 | TIDONE | TIZIANA | F50 | Outdoor Oltrepò | 23 | 25 |
2 | 44 | CORTI | KATIA | F50 | Outdorr Oltrepò | 21 | 23 |
3 | 38 | RAVAZZOLI | SABRINA | F50 | Outdoor Oltrepò | 17 | 21 |
4 | 32 | PIVA | ISA | F50 | Outdoor Oltrepò | 15 | 17 |
5 | 29 | NASTASIA | ROSETTA | F60 | NW Altomilanese | 13 | 16 |
6 | 25 | VENTURINI | SERENA | F50 | NW Valtellina | 25 | |
7 | 23 | PAGANI | LUCIANA | F40 | NW Altomilanese | 8 | 15 |
8 | 21 | GIROTTI | PRISCA | F50 | NW Altomilanese | 7 | 14 |
9 | 16 | BRAMBILLA | LAURA | F50 | Outdoor Oltrepò | 16 | |
10 | 14 | DI MICHELE | SONIA | F40 | Outdoor Oltrepò | 14 | |
11 | 13 | FERVORINI | ALESSANDRA | F50 | NW Altomilanese | 1 | 12 |
12 | 13 | SAINI | SUSANNA ELENA | F60 | Natural Mente NW | 13 | |
13 | 12 | LAGROSA | CARMELA | F60 | Iride | 12 | |
14 | 11 | CRESPI | ANGELA RITA | F60 | NW Altomilanese | 11 | |
15 | 10 | BAGNASCO | GIORGIA | F20 | Outdoor Oltrepò | 10 | |
16 | 9 | CANOBBIO | FRANCA | F50 | NW Valtellina | 9 | |
17 | 6 | SATTA | MARINELLA | F60 | Iride | 6 | |
18 | 5 | COSTA | PAOLA | F50 | Iride | 5 | |
19 | 4 | SASSELLA | TANIA | F40 | Outdoor Oltrepò | 4 | |
20 | 3 | ROSSETTI | ROBERTA | F40 | NW Altomilanese | 3 | |
21 | 2 | NDIAYE | LICKA | F50 | Outdoor Oltrepò | 2 | |
22 | 1 | FURBINELLI | SONIA | F50 | Outdoor Oltrepò | 1 | |
23 | 1 | PAOLINI | CLAUDIA | F50 | NW Pavese | 1 | |
Classifica di categoria NWA Campionato Nazionale Libertas K5
POS | PT | F20 | POS | PT | F40 | POS | PT | F50 | POS | PT | F60 |
1 | 25 | BAGNASCO GIORGIA | 1 | 48 | PAGANI LUCIANA | 1 | 48 | TIDONE TIZIANA | 1 | 50 | NASTASIA ROSETTA |
2 | 25 | DI MICHELE SONIA | 2 | 44 | CORTI KATIA | 2 | 23 | SAINI SUSANNA ELENA | |||
3 | 21 | SASSELLA TANIA | 3 | 38 | RAVAZZOLI SABRINA | 3 | 23 | LAGROSA CARMELA | |||
4 | 17 | ROSSETTI ROBERTA | 4 | 31 | PIVA ISA | 4 | 21 | CRESPI ANGELA RITA | |||
5 | 29 | GIROTTI PRISCA | 5 | 17 | SATTA MARINELLA | ||||||
6 | 25 | FERVORINI ALESSANDRA | |||||||||
7 | 25 | VENTURINI SERENA | |||||||||
8 | 16 | BRAMBILLA LAURA | |||||||||
9 | 14 | CANOBBIO FRANCA | |||||||||
10 | 12 | COSTA PAOLA | |||||||||
11 | 11 | NDIYAE LICKA | |||||||||
12 | 9 | FURBINELLI SONIA | |||||||||
13 | 8 | PAOLINI CLAUDIA |