Le classifiche sono aggiornate all’ultima tappa disputata
Classifica NWA Coppa Italia OPEN
- 24.04.2022 Pinarolo Po (PV) circuito cittadino su asfalto 10 giri da 1 chilometro
- 02.10.2022 Villa Cortese (MI) circuito cittadini su asfalto 10 giri da 1 chilometro
POS | PT | COGNOME | NOME | CAT | TEAM | K10 24/04 | K10 02/10 |
1 | 48 | RONCHI | MAURO | M50 | NW Viareggio | 23 | 25 |
2 | 44 | BARBIERI | ALBERTO | M60 | La Fratellanza | 21 | 23 |
3 | 35 | PALUMBO | CLAUDIO | M50 | Iride/NW Altomilanese | 14 | 21 |
4 | 28 | SANDIANO | SERGIO | M50 | Outdoor Oltrepò | 13 | 16 |
5 | 28 | FRANCESE | CARLO | M60 | iride/NW Altomilanese | 11 | 17 |
6 | 25 | SESSO | LUIGI | M50 | G.S. Alpini Vicenza | 25 | – |
7 | 24 | GUERRINI | ERMANNO | M50 | Outdoor Oltrepò | 9 | 15 |
8 | 17 | MARICONDA | DOMENICO | M60 | NW Valtellina | 17 | – |
9 | 16 | BERTACCA | ALESSANDRO | M40 | Walk & Fitness | 16 | – |
10 | 15 | VERZOLA | ROBERTO | M50 | Camminalzano | 15 | – |
11 | 14 | GIORGI | FRANCO | M60 | Outdoor Oltrepò | – | 14 |
12 | 13 | DIACO | RAFFAELE | M50 | NW Altomilanese | – | 13 |
13 | 12 | GIORGI | PAOLO | M60 | Walk & Fitness | – | 12 |
14 | 12 | VACCARO | EUGENIO | M60 | Iride | 12 | – |
15 | 11 | PADOVAN | ILEANO | M60 | NW Altomilanese | – | 11 |
16 | 10 | VANINETTI | FABIO | M40 | Runners Colico | 10 | – |
17 | 8 | GRAZIANI | WLADIMIRO | M70S | US Albatese | 8 | – |
18 | 7 | BONISOLO | LUIGI | M50 | NW Valtellina | 7 | – |
19 | 6 | PARENTINI | MAURIZIO | M60 | Alhambra Sport | 6 | – |
20 | 5 | TESSAROLO | FRANCESCO | M20 | Outdoor Oltrepò | 5 | – |
— | NC | BERTONE | FEDERICO | M40 | ATL. Iriense Voghera | NC | – |
— | SQ | BONTÀ | FRANCO | M70S | Outdoor Oltrepò | SQ | – |
— | SQ | COLOMBO | OSCAR | M40 | NW Pavese | SQ | – |
— | SQ | DONISELLI | IVAN | M40 | Calcaterra Sport | SQ | – |
— | SQ | CELESTRE | ARMANDO | M50 | Outdoor Oltrepò | SQ | – |
CLASSIFICA di categoria NWA Coppa Italia OPEN K10
POS | PT | M20 | POS | PT | M40 | POS | PT | M50 |
1 | 25 | TESSAROLO FRANCESCO | 1 | 25 | BERTACCA ALESSANDRO | 1 | 48 | RONCHI MAURO |
2 | 23 | VANINETTI FABIO | 2 | 40 | PALUMBO CLAUDIO | |||
3 | 37 | SANDIANO SERGIO | ||||||
4 | 32 | GUERRINI ERMANNO | ||||||
5 | 25 | SESSO LUIGI | ||||||
6 | 21 | VERZOLA ROBERTO | ||||||
7 | 16 | DIACO RAFFAELE | ||||||
8 | 14 | BONISOLO LUIGI | ||||||
PS | PT | M60 | POS | PT | M70 SENIOR | |||
1 | 50 | BARBIERI ALBERTO | 1 | 25 | GRAZIANI WLADIMIRO | |||
2 | 40 | FRANCESE CARLO | ||||||
3 | 23 | MARICONDA DOMENICO | ||||||
4 | 21 | GIORGI FRANCO | ||||||
5 | 21 | VACCARO EUGENIO | ||||||
6 | 17 | GIORGI PAOLO | ||||||
7 | 16 | PADOVAN ILEANO | ||||||
8 | 16 | PARENTINI MAURIZIO |
CLASSIFICA NWA Campionato Nazionale Libertas
POS | PT | COGNOME | NOME | CAT | TEAM | K10 24/04 | K10 02/10 |
1 | 39 | PALUMBO | CLAUDIO | M50 | Iride/NW Altomilanese | 14 | 25 |
2 | 34 | FRANCESE | CARLO | M60 | Iride/NW Altomilanese | 11 | 23 |
3 | 34 | SANDIANO | SERGIO | M50 | Outdoor Oltrepò | 13 | 21 |
4 | 26 | GUERRINI | ERMANNO | M50 | Outdoor Oltrepò | 9 | 17 |
5 | 17 | MARICONDA | DOMENICO | M60 | NW Valtellina | 17 | – |
6 | 16 | GIORGI | FRANCO | M60 | Outdoor Oltrepò | – | 16 |
8 | 15 | DIACO | RAFFAELE | M50 | NW Altomilanese | – | 15 |
9 | 14 | PADOVAN | ILEANO | M60 | NW Altomilanese | – | 14 |
10 | 12 | VACCARO | EUGENIO | M60 | Iride | 12 | – |
11 | 7 | BONISOLO | LUIGI | M50 | NW Valtellina | 7 | – |
12 | 5 | TESSAROLO | FRANCESCO | M20 | Outdoor Oltrepò | 5 | – |
— | SQ | BONTÀ | FRANCO | M70S | Outdoor Oltrepò | SQ | – |
— | SQ | COLOMBO | OSCAR | M40 | NW Pavese | SQ | – |
— | SQ | CELESTRE | ARMANDO | M50 | Outdoor Oltrepò | SQ | – |
CLASSIFICA di categoria NWA Campionato Nazionale Libertas K10
POS | PT | M20 | POS | PT | M50 | POS | PT | M60 |
1 | 25 | TESSAROLO FRANCESCO | 1 | 50 | PALUMBO CLAUDIO | 1 | 46 | FRANCESE CARLO |
2 | 46 | SANDIANO SERGIO | 2 | 25 | MARICONDA DOMENICO | |||
3 | 42 | GUERRINI ERMANNO | 3 | 23 | GIORGI FRANCO | |||
4 | 17 | DIACO RAFFAELE | 4 | 23 | VACCARO EUGENIO | |||
5 | 17 | BONISOLO LUIGI | 5 | 21 | PADOVAN ILEANO |