Le classifiche sono aggiornate all’ultima tappa disputata
Classifica NWA Coppa Italia OPEN
- 01.07.2022 Legnano (MI) pista di atletica 5×400
- 30.10.2022 Roè Volciano (BS) pista di atletica 5×400
POS | PT | COGNOME | NOME | CAT | TEAM | K2 01/07 | K2 30/10 |
1 | 46 | PALUMBO | CLAUDIO | M50 | Iride/NW Altomilanese | 25 | 21 |
2 | 39 | GUERRINI | ERMANNO | M50 | Outdoor Oltrepò | 23 | 16 |
3 | 28 | POZZI | GIORGIO | M60 | NW Altomilanese | 15 | 13 |
4 | 25 | RONCHI | MAURO | M50 | Walk & Fitness | – | 25 |
5 | 23 | BARBIERI | ALBERTO | M60 | La fratellanza 1874 | – | 23 |
6 | 22 | DIACO | RAFFAELE | M50 | NW Altomilanese | 13 | 9 |
7 | 21 | FRANCESE | CARLO | M60 | Iride | 21 | – |
8 | 19 | GIARDINI | RAIMONDO | M50 | NW Altomilanese | 11 | 8 |
9 | 17 | BRANCIFORTI | TOMMANSO | M40 | Outdoor Oltrepò | – | 17 |
10 | 17 | VANINETTI | FABIO | M40 | NW Valtellina | 17 | – |
11 | 16 | VACCARO | EUGENIO | M60 | Iride | 16 | – |
12 | 15 | SANDIANO | SERGIO | M50 | Outdoor Oltrepò | SQ | 15 |
13 | 14 | GIORGI | FRANCO | M60 | Outdoor Oltrepò | – | 14 |
14 | 14 | PASQUINI | MARCO | M50 | NW Pavese | 14 | – |
15 | 12 | TURCONI | TANG MIN | MJR | NW Altomilanese | – | 12 |
16 | 12 | NIEVI | DAVIDE | M50 | Outdoor Oltrepò | 12 | – |
17 | 11 | CIREDDU | ALESSANDRO | M40 | NW Altomilanese | – | 11 |
18 | 10 | CELESTRE | ARMANDO | M50 | Outdoor Oltrepò | – | 10 |
CLASSIFICA di categoria NWA Coppa Italia OPEN Speedy Race K2
POS | PT | M40 | POS | PT | M50 | POS | PT | M60 |
1 | 25 | BRANCIFORTI TOMMASO | 1 | 48 | PALUMBO CLAUDIO | 1 | 42 | POZZI GIORGIO |
2 | 25 | VANINETTI FABIO | 2 | 44 | GUERRINI ERMANNO | 2 | 25 | BARBIERI ALBERTO |
3 | 23 | CIREDDU ALESSANDRO | 3 | 32 | DIACO RAFFAELE | 3 | 25 | FRANCESE CARLO |
4 | 29 | GIARDINI RAIMONDO | 4 | 23 | GIORGI FRANCO | |||
POS | PT | MJR | 5 | 25 | RONCHI MAURO | 5 | 23 | VACCARO EUGENIO |
1 | 25 | TURCONI TANG MIN | 6 | 21 | PASQUINI MARCO | |||
7 | 17 | SANDIANO SERGIO | ||||||
8 | 16 | CELESTRE ARMANDO | ||||||
9 | 16 | NIEVI DAVIDE |
Classifica NWA Coppa Italia Campionato Nazionale Libertas
- 01.07.2022 Legnano (MI) pista di atletica 5×400
- 30.10.2022 Roè Volciano (BS) pista di atletica 5×400
POS | PT | COGNOME | NOME | CAT | TEAM | K2 01/07 | K2 30/10 |
1 | 50 | PALUMBO | CLAUDIO | M50 | Iride/NW Altomilanese | 25 | 25 |
2 | 44 | GUERRINI | ERMANNO | M50 | Outdoor Oltrepò | 23 | 21 |
3 | 30 | POZZI | GIORGIO | M60 | NW Altomilanese | 15 | 15 |
4 | 24 | DIACO | RAFFAELE | M50 | NW Altomilanese | 13 | 11 |
5 | 23 | BRANCIFORTI | TOMMASO | M40 | Outdoor Oltrepò | – | 23 |
6 | 21 | GIARDINI | RAIMONDO | M50 | NW Altomilanese | 11 | 10 |
7 | 21 | FRANCESE | CARLO | M60 | Iride | 21 | – |
8 | 17 | SANDIANO | SERGIO | M50 | Outdoor Oltrepò | SQ | 17 |
9 | 17 | VANINETTI | FABIO | M40 | NW Valtellina | 17 | – |
10 | 16 | GIORGI | FRANCO | M60 | Outdoor Oltrepò | – | 16 |
11 | 16 | VACCARO | EUGENIO | M60 | Iride | 16 | – |
12 | 14 | TURCONI | TANG MIN | MJR | NW Altomilanese | – | 14 |
13 | 14 | PASQUINI | MARCO | M50 | NW Pavese | 14 | – |
14 | 13 | CIREDDU | ALESSANDRO | M40 | NW Altomilanese | – | 13 |
15 | 12 | CELESTRE | ARMANDO | M50 | Outdoor Oltrepò | – | 12 |
16 | 12 | NIEVI | DAVIDE | M50 | Outdoor Oltrepò | 12 | – |
CLASSIFICA di categoria LIBERTAS Speedy Race K2
POS | PT | M40 | POS | PT | M50 | POS | PT | M60 |
1 | 25 | BRANCIFORTI TOMMASO | 1 | 50 | PALUMBO CLAUDIO | 1 | 44 | POZZI GIORGIO |
2 | 25 | VANINETTI FABIO | 2 | 46 | GUERRINI ERMANNO | 2 | 25 | GIORGI FRANCO |
3 | 23 | CIREDDU ALESSANDRO | 3 | 33 | DIACO RAFFAELE | 3 | 25 | FRANCESE CARLO |
4 | 30 | GIARDINI RAIMONDO | 4 | 23 | VACCARO EUGENIO | |||
POS | PT | MJR | 5 | 21 | SANDIANO SERGIO | |||
1 | 25 | TURCONI TANG MIN | 6 | 21 | PASQUINI MARCO | |||
7 | 17 | CELESTRE ARMANDO | ||||||
8 | 16 | NIEVI DAVIDE |