Le classifiche sono aggiornate all’ultima tappa disputata
Classifica NWA Coppa Italia OPEN
- 24.04.2022 Pinarolo Po (PV) circuito cittadino su asfalto 5 giri da 1 chilometro
- 02.10.2022 Villa Cortese (MI) circuito cittadini su asfalto 5 giri da 1 chilometro
POS | PT | COGNOME | NOME | CAT | TEAM | K5 24/04 | K5 02/10 |
1 | 48 | RONCHI | MAURO | M50 | Walk & Fitness | 23 | 25 |
2 | 37 | PALUMBO | CLAUDIO | M50 | Iride/NW Altomilanese | 16 | 21 |
3 | 31 | FRANCESE | CARLO | M60 | Iride/NW Altomilanese | 14 | 17 |
4 | 31 | SANDIANO | SERGIO | M50 | Outdoor Oltrepò | 15 | 16 |
5 | 27 | GUERRINI | ERMANNO | M50 | Outdoor Oltrepò | 12 | 15 |
6 | 25 | SESSO | LUIGI | M50 | GSA Alpini VI | 25 | – |
7 | 23 | BARBIERI | ALBERTO | M60 | La Fratellanza 1874 | – | 23 |
8 | 21 | MARICONDA | DOMENICO | M60 | NW Valtellina | 21 | – |
9 | 18 | CIREDDU | ALESSANDRO | M40 | NW Altomilanese | 6 | 12 |
10 | 18 | POZZI | GIORGIO | M60 | NW Altomilanese | 5 | 13 |
11 | 17 | PAGLIANTI | ROBERTO | M40 | Walk & Fitness | 17 | – |
12 | 16 | TURCONI | TANG MIN | MJR | NW Altomilanese | 2 | 14 |
13 | 15 | PASQUINI | MARCO | M50 | NW Pavese | 4 | 11 |
14 | 13 | BONA | TOMMASO | MRA | NW Valtellina | 13 | – |
15 | 11 | VACCARO | EUGENIO | M60 | Iride | 11 | – |
16 | 10 | PIPITONE | VINCENZO | M40 | Walk & Fitness | 10 | |
17 | 10 | BERTONE | FEDERICO | M40 | ATL. Iriense Voghera | 10 | – |
18 | 9 | DIACO | RAFFAELE | M50 | NW Altomilanese | – | 9 |
19 | 9 | GIARDINI | RAIMONDO | M50 | NW Altomilanese | 1 | 8 |
20 | 9 | GRAZIANI | WLADIMIRO | M70S | US Albatese | 9 | – |
21 | 8 | BONISOLO | LUIGI | M50 | NW Valtellina | 8 | – |
22 | 7 | BRANCIFORTI | TOMMASO | M40 | NW Pavese | 7 | – |
23 | 3 | BONTÀ | FRANCO | M70S | Outdoor Oltrepò | 3 | – |
24 | 1 | NIEVI | DAVIDE | M50 | Outdoor Oltrepò | 1 | – |
25 | 1 | GIRODO | MAURIZIO | M30 | NW Rivoli & Valsusa | 1 | – |
26 | 1 | COLOMBO | OSCAR | M40 | NW Pavese | 1 | – |
27 | 1 | AVATANEO | DOMENICO | M70S | Iride | 1 | – |
— | NC | VANINETTI | FABIO | M40 | Runners Colico | NC | – |
CLASSIFICA di categoria NWA Coppa Italia OPEN K5
POS | PT | MJR | POS | PT | MRA | POS | PT | M30 | POS | PT | M40 |
1 | 50 | TURCONI TANG MIN | 1 | 25 | BONA TOMMASO | 1 | 25 | GIRODO MAURIZIO | 1 | 42 | CIREDDU ALESSANDRO |
2 | 25 | PAGLIANTI ROBERTO | |||||||||
3 | 23 | PIPITONE VINCENZO | |||||||||
4 | 23 | BERTONE FEDERICO | |||||||||
5 | 21 | BRANCIFORTI TOMMASO | |||||||||
6 | 16 | COLOMBO OSCAR | |||||||||
POS | PT | M50 | POS | PT | M60 | POS | PT | M70 SENIOR | |||
1 | 48 | RONCHI MAURO | 1 | 46 | FRANCESE CALRO | 1 | 25 | GRAZIANI WLADIMIRO | |||
2 | 40 | PALUMBO CLAUDIO | 2 | 38 | POZZI GIORGIO | 2 | 23 | BONTÀ FRANCO | |||
3 | 38 | SANDIANO SERGIO | 3 | 25 | BARBIERI ALBERTO | 3 | 21 | AVATANEO DOMENICO | |||
4 | 33 | GUERRINI ERMANNO | 4 | 25 | MARICONDA DOMENICO | ||||||
5 | 30 | PASQUINI MARCO | 5 | 21 | VACCARO EUGENIO | ||||||
6 | 26 | GIARDINI RAIMONDO | |||||||||
7 | 25 | SESSO LUIGI | |||||||||
8 | 15 | DIACO RAFFAELE | |||||||||
9 | 15 | BONISOLO LUIGI | |||||||||
10 | 13 | NIEVI DAVIDE | |||||||||
CLASSIFICA NWA Campionato Nazionale Libertas
POS | PT | COGNOME | NOME | CAT | TEAM | K5 24/04 | K5 02/10 |
1 | 41 | PALUMBO | CLAUDIO | M50 | Iride/NW Altomilanese | 16 | 25 |
2 | 37 | FRANCESE | CARLO | M60 | Iride/NW Altomilanese | 14 | 23 |
3 | 36 | SANDIANO | SERGIO | M50 | Outdoor Oltrepò | 15 | 21 |
4 | 29 | GUERRINI | ERMANNO | M50 | Outdoor Oltrepò | 12 | 17 |
5 | 21 | MARICONDA | DOMENICO | M60 | NW Valtellina | 21 | – |
6 | 20 | CIREDDU | ALESSANDRO | M40 | NW Altomilanese | 6 | 14 |
7 | 20 | POZZI | GIORGIO MARCO | M60 | NW Altomilanese | 5 | 15 |
8 | 18 | TURCONI | TANG MIN | MJR | NW Altomilanese | 2 | 16 |
9 | 17 | PASQUINI | MARCO | M50 | NW Pavese | 4 | 13 |
10 | 13 | BONA | TOMMASO | MRA | NW Valtellina | 13 | – |
11 | 12 | DIACO | RAFFAELE | M50 | NW Altomilanese | – | 12 |
12 | 12 | GIARDINI | RAIMONDO | M50 | NW Altomilanese | 1 | 11 |
13 | 11 | VACCARO | EUGENIO | M60 | Iride | 11 | – |
14 | 8 | BONISOLO | LUIGI | M50 | NW Valtellina | 8 | – |
15 | 7 | BRANCIFORTI | TOMMASO | M40 | NW Pavese | 7 | – |
16 | 3 | BONTÀ | FRANCO | M70S | Outdoor Oltrepò | 3 | – |
17 | 1 | NIEVI | DAVIDE | M50 | Outdoor Oltrepò | 1 | – |
18 | 1 | COLOMBO | OSCAR | M40 | NW Pavese | 1 | – |
19 | 1 | AVANTEO | DOMENICO | M70S | Iride | 1 | – |
CLASSIFICA di categoria NWA Campionato Nazionale Libertas K5
POS | PT | MJR | POS | PT | MRA | POS | PT | M40 | POS | PT | M50 |
1 | 50 | TURCONI TANG MIN | 1 | 25 | BONA TOMMASO | 1 | 48 | CIREDDU ALESSANDRO | 1 | 50 | PALUMBO CLAUDIO |
2 | 25 | BRANCIFORTI TOMMASO | 2 | 46 | SANDIANO SERGIO | ||||||
3 | 21 | COLOMBO OSCAR | 3 | 42 | GUERRINI ERMANNO | ||||||
4 | 33 | PASQUINI MARCO | |||||||||
5 | 29 | GIARDINI RAIMONDO | |||||||||
6 | 17 | BONISOLO LUIGI | |||||||||
7 | 16 | DIACO RAFFAELE | |||||||||
8 | 15 | NIEVI DAVIDE | |||||||||
POS | PT | M60 | POS | PT | M70 SENIOR | ||||||
1 | 48 | FRANCESE CARLO | 1 | 25 | BONTÀ FRANCO | ||||||
2 | 40 | POZZI GIORGIO | 2 | 23 | AVATANEO DOMENICO | ||||||
3 | 25 | MARICONDA DOMENICO | |||||||||
4 | 21 | VACCARO EUGENIO |