Classifiche gara 3 – 28 dicembre 2024 (recupero gara del 10/03/2024 rinviata per forte maltempo)
Classifiche gara 2 – 19 maggio 2024 (recupero gara del 11/02/2024 rinviata per forte maltempo)
Classifiche gara 1 – 14 gennaio 2024
CLASSIFICA FEMMINILE punteggio NWA Winter Cup
POS. | PUNTI | COGNOME | NOME | CAT | Team Sportivo | 14/01 | 19/05 | 28/12 |
1 | 75 | PERIN | MONICA | F50 | Team Triangolo Lariano Lago di Como A.S.D. | 25 | 25 | 25 |
2 | 67 | PAGANI | LUCIANA | F40 | Nordic Walking Altomilanese A.S.D. | 23 | 23 | 21 |
3 | 50 | NASTASIA | ROSETTA | F60 | Nordic Walking Altomilanese A.S.D. | 17 | 17 | 16 |
4 | 37 | MISTRONI | ANNUNZIATA | F50 | A.S.D. Nordic Walking Rivoli & Valsusa | 21 | 16 | – |
5 | 23 | FRIZZIERO | GUENDALINA | F50 | Trieste Atletica | – | – | 23 |
6 | 21 | CORTI | KATIA | F50 | Nordic Walking Altomilanese A.S.D. | – | 21 | – |
7 | 17 | VIOL | ROSSELLA | F70 | Atletica Aviano | – | – | 17 |
8 | 16 | CHIODINI | BEATRICE | F20 | Team Triangolo Lariano Lago di Como A.S.D. | 16 | – | – |
9 | 15 | TURCONI | MAI | FRAG | Nordic Walking Altomilanese A.S.D. | 15 | – | – |
10 | 14 | FERVORINI | ALESSANDRA | F50 | Nordic Walking Altomilanese A.S.D. | 14 | – | – |
CLASSIFICA FEMMINILE PER CATEGORIA
P | FRAG | P | F20 | P | F40 | P | F50 | P | F60 |
1 | TURCONI MAI | 1 | CHIODINI BEATRICE | 1 | PAGANI LUCIANA | 1 | PERIN MONICA | 1 | NASTASIA ROSETTA |
2 | MISTRONI ANNUNZIATA | ||||||||
3 | FRIZZIERO GUENDALINA | P | F70 | ||||||
3 | CORTI KATIA | 1 | VIOL ROSSELLA | ||||||
4 | FERVORINI ALESSANDRA |
CLASSIFICA MASCHILE punteggio NWA Winter Cup
POS. | PUNTI | COGNOME | NOME | CAT | Team Sportivo | 14/01 | 19/05 | 28/12 |
1 | 73 | GIANNATTASIO | CRISTIAN | M50 | Team Triangolo Lariano Lago di Como A.S.D. | 25 | 25 | 23 |
2 | 71 | RONCHI | MAURO | M50 | Gruppo Sportivo Alpini Vicenza | 23 | 23 | 25 |
3 | 53 | DELL’AVANZO | EUGENIO | M50 | Nordic Walking Altomilanese A.S.D. | 17 | 21 | 15 |
4 | 43 | GUERRINI | ERMANNO | M60 | Nordic Walking Altomilanese A.S.D. | 13 | 17 | 13 |
5 | 39 | ARGUINARIZ TORRES | ANDRES | M60 | A.S.D. Nordic Walking Rivoli & Valsusa | 9 | 16 | 14 |
5 | 39 | SOCCINI | EMANUELE | M60 | Nordic Walking Altomilanese A.S.D. | 12 | 11 | 16 |
7 | 35 | POZZI | GIORGIO | M60 | Nordic Walking Altomilanese A.S.D. | 11 | 12 | 12 |
8 | 30 | ROMBOLÀ | FABIO | M40 | A.S.D. Nordic Walking Rivoli & Valsusa | 15 | 15 | – |
9 | 28 | CIREDDU | ALESSANDRO | M40 | Nordic Walking Altomilanese A.S.D. | 14 | 14 | – |
10 | 23 | FELICE | SEBASTIANO | M40 | Team Triangolo Lariano Lago di Como A.S.D. | 10 | 13 | – |
11 | 21 | VITTORI | BRUNO | M60 | Trieste Atletica | – | – | 21 |
11 | 21 | PALUMBO | CLAUDIO | M50 | A.S.D. Nordic Walking Rivoli & Valsusa | 21 | – | – |
13 | 17 | BADALONI | FABIO | M60 | Trieste Atletica | – | – | 17 |
14 | 16 | FRANCESE | CARLO | M60 | A.S.D. Nordic Walking Rivoli & Valsusa | 16 | – | – |
15 | 8 | TURCONI | TANG MIN | MRAG | Nordic Walking Altomilanese A.S.D. | 8 | – | – |
16 | 7 | DOSSENA | FABIO | M50 | Team Triangolo Lariano Lago di Como A.S.D. | 7 | – | – |
CLASSIFICA MASCHILE PER CATEGORIA
P | MRAG | P | M40 | P | M50 | P | M60 |
1 | TURCONI TANG MIN | 1 | ROMBOLÀ FABIO | 1 | GIANNATTASIO CRISTIAN | 1 | GUERRINI ERMANNO |
2 | CIREDDU ALESSANDRO | 2 | RONCHI MAURO | 2 | ARGINARIZ TORRES ANDRES | ||
3 | FELICE SEBASTIANO | 3 | DELL’AVANZO EUGENIO | 3 | POZZI GIORGIO | ||
4 | PALUMBO CLAUDIO | 4 | SOCCINI EMANUELE | ||||
5 | DOSSENA FABIO | 5 | VITTORI BRUNO | ||||
6 | BADALONI FABIO | ||||||
7 | FRANCESE CARLO |