| N. | COGNOME | NOME | CAT | ENTE/TEAM SPORTIVO | K5 | ST |
| 1 | ALBERTI | STEFANO | M50 | ACSI – WILD CARD – Team Triangolo Lariano Lago di Como A.S.D. | X | |
| 2 | ARGUINARIZ TORRES | ANDRES RICARDO | M60 | ENDAS – WILD CARD – A.S.D. Nordic Walking Rivoli & Valsusa | X | X |
| 3 | CHIODINI | BEATRICE | F20 | ACSI – WILD CARD – Team Triangolo Lariano Lago di Como A.S.D. | X | |
| 4 | CHIODINI | PIERO | M60 | ACSI – WILD CARD – Team Triangolo Lariano Lago di Como A.S.D. | X | X |
| 5 | CORNUÈ | BRIGITTE | F60 | WILD CARD – CUS Bergamo | X | |
| 6 | DELL’AVANZO | EUGENIO | M50 | LIBERTAS – NORDIC WALKING VALTELLINA | X | X |
| 7 | FELICE | SEBASTIANO | M40 | FIDAL – WILD CARD – Team Triangolo Lariano Lago di Como A.S.D. | X | X |
| 8 | FERVORINI | ALESSANDRA | F50 | LIBERTAS – NWA A.S.D. | X | X |
| 9 | FOSSATI | PAOLO | M60 | ACSI – WILD CARD – A.S.D. WalkinGo | X | |
| 10 | GALATI | DAVIDE | M30 | LIBERTAS – NWA A.S.D. | X | |
| 11 | GIANNATTASIO | CRISTIAN | M50 | FIDAL – WILD CARD – Team Triangolo Lariano Lago di Como A.S.D. | X | X |
| 12 | GIORDANO | MARCO | M20 | LIBERTAS – NWA A.S.D. | X | |
| 13 | GRAZIANI | WLADIMIRO | M70 | FIDAL – WILD CARD – US ALBATESE | X | |
| 14 | GUERRINI | ERMANNO | M50 | LIBERTAS – NWA A.S.D. | X | X |
| 15 | MATTIELLO | PATRIZIA | F50 | ACSI – WILD CARD – Team Triangolo Lariano Lago di Como A.S.D. | X | |
| 16 | MILANI | DORINA | F60 | ACSI – WILD CARD – Team Triangolo Lariano Lago di Como A.S.D. | X | X |
| 17 | MISTRONI | ANNUNZIATA | F50 | ENDAS – WILD CARD – A.S.D. Nordic Walking Rivoli & Valsusa | X | X |
| 18 | NASTASIA | ROSETTA | F60 | LIBERTAS – NWA A.S.D. | X | X |
| 19 | PAGANI | LUCIANA | F40 | LIBERTAS – NWA A.S.D. | X | X |
| 20 | PALUMBO | CLAUDIO | M50 | ENDAS – WILD CARD – A.S.D. Nordic Walking Rivoli & Valsusa | X | X |
| 21 | PERIN | MONICA | F50 | FIDAL – WILD CARD – Team Triangolo Lariano Lago di Como A.S.D. | X | X |
| 22 | POZZI | GIORGIO | M60 | LIBERTAS – NWA A.S.D. | X | X |
| 23 | RONCHI | MAURO | M50 | ENDAS – WILD CARD – A.S.D. Walk and Fitness | X | X |
| 24 | SBRISSA | MARA | F60 | LIBERTAS – NWA A.S.D. | X | X |
| 25 | SELMO | ANDREA | M20 | LIBERTAS – NWA A.S.D. | X | |
| 26 | SOCCINI | EMANUELE | M60 | LIBERTAS – NWA A.S.D. | X | X |
| 27 | SONCIN | NERIO | M70 | ENDAS – WILD CARD – A.S.D. Nordic Walking Rivoli & Valsusa | X | X |
| 28 | TURCONI | TANG MIN | M JR | LIBERTAS – NWA A.S.D. | X | X |
| 29 | VERZOLA | ROBERTO | M50 | CSI – WILD CARD – CamminAlzano asd | X | X |
Elenco Atleti Special Race Team La Zattera – Libertas NWA A.S.D.
| N. | COGNOME | NOME | CAT |
| 1 | AFFRI | ROSE | F30 |
| 2 | CARACCIOLO | ELIDE | F50 |
| 3 | CASADIO | DAMIANO | M20 |
| 4 | CASAMASSIMA | GRAZIANO | M40 |
| 5 | CEKAJ | EDMIR | M40 |
| 6 | CHINAGLIA | VALENTINA | F40 |
| 7 | COSENZA | EMANUELA | F40 |
| 8 | GALATI | DAVIDE | M30 |
| 9 | GIORDANO | MARCO | M20 |
| 10 | LA ROCCA | LUCA | M20 |
| 11 | LISTORTI | SIMONETTA | F30 |
| 12 | LORENZO | KATIA | F40 |
| 13 | LOSA | ALEX | M30 |
| 14 | MAMINO | TIZIANO | M50 |
| 15 | NAPOLI | ANTONELLA | F30 |
| 16 | OLGIATI | VALENTINO | M50 |
| 17 | OSTI | CAMILLA | F20 |
| 18 | QALLIU | MATTIA | M20 |
| 19 | SELMO | ANDREA | M20 |
“Lo sport serve la società fornendo vividi esempi di eccellenza.” – William Shakespeare